Hinnakiri
Juuksuri hinnakiri
| Hinnakiri eurodes | ||||||
| Naiste juuksur | Lühikesed juuksed | Poolpikad juuksed | Pikad juuksed | |||
| Juuste lõikus | 25 | 30 | 35 | |||
| Juste pesu | 10 | 15 | ||||
| Lokid | 20 | 30 | 50 | |||
| Föönisoeng | 20 | 25 | 30 | |||
| Juuste sirgendamine | 20 | 35-45 | ||||
| Juuste otste lõikus | 25 | |||||
| Tuka lõikus | 10 | |||||
| Rullisoeng | 20 | 25 | 30 | |||
| Pidulik soeng | alatest 35 | |||||
| Pulma soeng | alatest 60 | |||||
| Patsid | alatest 25 | |||||
| Meeste juuksur | ||||||
| Juuste pesemine | 8 | |||||
| Juuste lõikus | 25 | |||||
| Masinalõikus /8mm/ | 18 | |||||
| Habeme piiramine | 10 | |||||
| Vuntside piiramine | 10 | |||||
| Laste juuksur | ||||||
| Juuste lõikus (kuni 12 a.) | 20 | |||||
| Laste pidulik soeng | alatest 25 | |||||
| Kunsti väljalõikamine | alatest 15 | |||||
| Juuste värvimine | ||||||
| Värvimine | 40 | 50 | 60 | |||
| Triibutamine täispikkuses | alatest 50 | |||||
| Salkude värvimine mütsiga | 50 | |||||
| Kunstlikke pigmendi eemaldamine | alatest 60 | |||||
| Keemilised lokid | ||||||
| Lokid | 40 | 50 | 60 | |||
| Maniküür | ||||||
| Klassikaline maniküür (naiste) | 20 | |||||
| Klassikaline maniküür (mehe) | 20 | |||||
| Laste maniküür | 10 | |||||
| Maniküür + lakk
Maniküür + geel-lakk/korrektsioon Maniküür + geel/korrektsioon Kunstküünte paigaldus Geellaki eemaldamine |
22
30 40 50 15 |
|||||
| Käte parafiinihooldus | 10 | |||||
| Pediküür | ||||||
| Klassikaline pediküür Kart (naiste)
Pediküür probleemsetele jalgadele Pediküür + geel-lakk Klassikaline pediküür (mehe) |
35
50 40 45 |
|||||
| Kulmud/ Ripsmed | ||||||
| Кulmude värvimine | 10 | |||||
| Кulmude kitkumine | 10 | |||||
| Ripsmete värvimine | 10 | |||||
| Kokku 3 teenused | 25 | |||||
| Make-Up | ||||||
| Päevameik | 35 | |||||
| Koolitus MakeUP | 75 | |||||
| Kosmeetika | ||||||
Atraumaatiline näo lugemine
|
35 | |||||
| Näo ultraheli puhastus: (piim, toonik, küürimisvahendid, ebameeldivad, ultraheli, puhastusmask, mask nahatüübi järgi, koor) | 30 | |||||
| Näomassaaž: (piim, toonik, massaaž, massaažikreem, koor) | 25 | |||||
Näohooldus
|
25-46- | |||||
| Piling | 35-50- | |||||
| Massaaž | 30 min. | 40-50 min. | 1 tund | |||
| Klassikaline massaaž (Ravimassaaž) | 35 | 40 | ||||
| Emakakaela-krae tsooni massaaž | 35 | |||||
| Selja- ja kaelamassaaž | 25 | |||||
| Aparaat B-FLEXY | ||||||
|
55 | |||||
| Bioenergeetiline massaaž | 50 (75 min) | |||||
| Teipimine, üks tsoon | 15 | |||||
| Teipimine koos massaažiga | 35 | |||||
| Jalamassaaž | 30 | |||||
| Ripsmepikendused | Hind protseduuri eest | Korrektsioon | ||||
| Ripsmepikendused | 30 | 20 | ||||
| Võõrase töö korrektsioon | 25 | |||||
| Kivide paigaldamine (svarovski) | 1 euro/1 tk. | |||||
| Ripsmepikenduste eemaldamine | 7 | |||||
|
Depilatsioon naistele |
||||
| Kulmud | 5.- | |||
| Ülahuul | 5.- | |||
| Lõug | 5.- | |||
| Kaenlaalused | 9.- | |||
| Käed | 17.- | |||
| Jalad | 27.- | |||
| Bikiini piirkond | 20.- | |||
| Täielik Brasiilia | 25.- | |||
|
Depilatsioon meestele |
||||
| Kaenlaalused | 10.- | |||
| Rind + kõht
Sääred Jalad |
33.-
20.- 26.- |
|||
* – hinnad korduvate protseduurite peale kehtivad ainult regulaarse käimisega
Tüügaste ja papilloomide eemaldamine alates 15 eurot
